วิเคราะห์คำขอรับรองฮาลาล

สถิติคำขอรับรองฮาลาล 20 อันดับแรก จำแนกตามประเภทสินค้าย่อย

ใบรับรอง

387

ผลิตภัณฑ์

12,647

ผู้ประกอบการ

346

Top 20 ประเภทสินค้าที่มีคำขอรับรองมากที่สุด -

รายละเอียดคำขอรับรอง Top 20

# รหัสฮาลาล ประเภทสินค้าย่อย จำนวนคำขอ
1 99 เคมีภัณฑ์ 7,595
2 73 น้ำมันพืช ซอสปรุงรส เต้าฮู้ 1,083
3 77 ประเภทแป้ง 1,024
4 60 น้ำนมสด, โยเกิต, นมเปรี้ยว, นมแพะ 907
5 75 เครื่องเทศ ผงชูรส 598
6 10 อาหารเสริม 534
7 83 บิสกิต ขนมทำจากแป้ง 472
8 64 ไอศกรีม, ท๊อปปิ้ง 414
9 43 อาหารทะเลแปรรูป, อาหารทะเลแช่แข็ง 387
10 52 ผัก ผลไม้ แปรรูป 343
11 27 อาหารสำเร็จรูป/แปรรูปจากเนื้อไก่ 290
12 13 เครื่องสำอาง, สบู่, ยาสีฟัน 260
13 20 ไก่สด, เชือดไก่, ไก่สดแช่แข็ง 236
14 30 เนื้อวัวสด 189
15 61 เนย, เนยเทียม, มาการีน, ชีส, ครีมเทียม 181
16 82 ช็อกโกแลต โกโก้ กาแฟ 175
17 12 สมุนไพร 162
18 86 ถั่วทอด ขนมทำจากถั่ว 156
19 76 น้ำพริก 124
20 91 น้ำผลไม้, โคล่า, น้ำหวาน, น้ำผลไม้ชนิดผง 117

อัปเดตล่าสุด: 12/02/2026 15:00 น.